توضیحات
مشخصات گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57
| مشخصات کلی | |
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | میانرده، گیمینگ |
| مدل | Galaxy A57 |
| زمان معرفی | ۲۵ مارس ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۱.۵ × ۷۶.۸ × ۶.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
| تعداد سیمکارت | دو عدد |
| نوع سیمکارت | نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP68، مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار، مقاومت در برابر آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ ثانیه و پشتیبانی از ۶ بهروزرسانی نرمافزاری |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۸٪ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| پردازنده | |
| تراشه | Exynos 1680 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای شامل یک هسته Cortex-A720 با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز، چهار هسته Cortex-A720 با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز و سه هسته Cortex-A520 با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹۵ تا ۲.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 550 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 3.1 |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP و LE، اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی | GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS (Beidou)، GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث، OTG |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض (Wide) |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دیافراگم f/1.8، اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۰ میکرومتر، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، فناوری Best Face، عکاسی پانوراما و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض (Ultrawide) |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دیافراگم f/2.2، اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ، فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو (Macro) |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه، پشتیبانی از HDR دهبیتی و لرزشگیر الکترونیکی تصویر (Gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز عریض، دیافراگم f/2.2، اندازه لنز ۱/۳.۲ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر، فیلمبرداری 4K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه، پشتیبانی از HDR دهبیتی |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرمافزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت اپتیکال زیر صفحه نمایش، شتابسنج، مجاورت و قطبنما |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی و هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
⚠️ هشدار سامانه همتا:
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06


