توضیحات
مشخصات تبلت
| برند | Samsung |
| مدل | Galaxy Tab A11 4G |
| زمان معرفی | 12 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 211 × 124.7 × 8 میلیمتر |
| وزن | 335 گرم |
| جنس بدنه | فلزی |
| تعداد سیمکارت | یک سیمکارت Nano-SIM |
| سیستم عامل | Android 15 |
| رابط کاربری | One UI 8 |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
| صفحهنمایش | |
| اندازه صفحهنمایش | 8.7 اینچ |
| فناوری صفحهنمایش | TFT LCD |
| رزولوشن | 1340 × 800 پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی | 90 هرتز |
| تراکم پیکسلی | 179 پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.7% |
| پردازنده و گرافیک | |
| تراشه | MediaTek Helio G99 (6nm) |
| پردازنده | هشت هستهای؛ 2 هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2GHz و 6 هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0GHz |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه | |
| رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| نوع کارت حافظه | MicroSDXC |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 2 ترابایت |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دوبانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| درگاه | USB Type-C 2.0 |
| پورت شارژ | USB Type-C |
| جک صدا | 3.5 میلیمتری |
| شیار کارت حافظه | MicroSD |
| دوربین | |
| نوع دوربین اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربین پشت | 1 ماژول |
| دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل، عریض |
| فوکوس | AutoFocus |
| فیلمبرداری | Full HD (1080p) با حداکثر سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل، عریض (Wide) |
| باتری | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپرساعت |
| توان شارژ | 15 وات |
| سایر مشخصات | |
| اسپیکر | استریو |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / قطبنما (Compass) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
⚠️ هشدار سامانه همتا:
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06


