توضیحات
مشخصات گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G (Global)
| مشخصات کلی | |
| ریجن | گلوبال (Global) |
| نوع گوشی | هوشمند با سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note 14 4G |
| زمان معرفی | ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۳ × ۷۶.۶ × ۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۶.۵ گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو از شیشه Gorilla Glass 5، قاب پشت پلاستیکی و فریم آلومینیومی |
| مقاومت | گواهی IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
| تعداد سیمکارت | دو عدد نانو سیمکارت |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر روشنایی | ۱۸۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ۸۵.۹ درصد |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| پردازنده و سختافزار | |
| تراشه | MediaTek Helio G99 Ultra (6nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای؛ دو هسته Cortex-A76 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز و شش هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ تا ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه و فضای ذخیرهسازی | |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات و شبکه | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO و BDS (Beidou) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| سایر فناوریها | Wi-Fi، بلوتوث و مادون قرمز (Infrared) |
| دوربین | |
| تعداد دوربین پشت | سه ماژول دوربین |
| دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل، لنز عریض (Wide) |
| مشخصات دوربین اصلی | دیافراگم f/1.7، اندازه سنسور ۱/۱.۶۷ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر؛ پشتیبانی از HDR و عکاسی پانوراما |
| دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل، لنز ماکرو با دیافراگم f/2.4 |
| دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل، لنز تشخیص عمق با دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p Full HD با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل با دیافراگم f/2.2، اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۷ میکرومتر |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| صدا و امکانات صوتی | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| فناوری صوتی | Dolby Atmos |
| نرمافزار و حسگرها | |
| سیستم عامل | Android 14 |
| حسگر اثر انگشت | اپتیکال زیر صفحهنمایش |
| سایر حسگرها | قطبنما، شتابسنج، مجاورت و ژیروسکوپ |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | ۳۳ وات شارژ سیمی |
| سرعت شارژ | ۵۵ درصد شارژ در ۴۴ دقیقه |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C و آداپتور شارژ |
⚠️ هشدار سامانه همتا:
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06

