توضیحات
مشخصات گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro 4G
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی | گوشی موبایل اندرویدی میانرده |
| مدل | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G |
| زمان معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۲ × ۷۶.۳ × ۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو از شیشه Gorilla Glass Victus 2، قاب پشتی پلاستیکی و فریم آلومینیومی |
| مقاومت بدنه | دارای گواهی IP65؛ مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو |
| صفحه نمایش | |
| فناوری نمایشگر | AMOLED |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر روشنایی | ۳۲۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه نمایشگر | ۶.۷۷ اینچ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ۸۹.۱ درصد |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۳۹۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۸ پیکسل بر اینچ |
| محافظ نمایشگر | Gorilla Glass Victus 2 |
| قابلیتهای نمایشگر | فناوری کاهش سوسو زدن تصویر 3840Hz PWM |
| پردازنده و عملکرد | |
| تراشه | MediaTek Helio G200 Ultra با فناوری ساخت ۶ نانومتری |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای؛ ۲ هسته Cortex-A76 با فرکانس ۲.۵ گیگاهرتز و ۶ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ تا ۲.۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 با فرکانس ۱.۱ گیگاهرتز |
| حافظه و فضای ذخیرهسازی | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| کارت حافظه | پشتیبانی از microSD، بهصورت مشترک با سیمکارت دوم |
| ارتباطات و درگاهها | |
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G و 4G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| موقعیتیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS و BDS |
| رادیو | ندارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| ارتباطات بیسیم | Wi-Fi، بلوتوث، OTG و مادون قرمز (Infrared) |
| دوربین اصلی | |
| تعداد دوربینها | دو ماژول دوربین |
| دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل، لنز عریض، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر، سنسور ۱/۱.۴ اینچ، پیکسلهای ۰.۵۶ میکرومتری و لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
| دوربین فوق عریض | ۸ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر، زاویه دید ۱۲۰ درجه، سنسور ۱/۴.۰ اینچ و پیکسلهای ۱.۱۲ میکرومتری |
| فوکوس | Multi-directional PDAF |
| فیلمبرداری | Full HD با رزولوشن ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه، بههمراه لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | |
| رزولوشن | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات لنز | لنز عریض، دیافراگم f/2.2، سنسور ۱/۳.۰ اینچی و پیکسلهای ۰.۷ میکرومتری |
| صدا و امکانات نرمافزاری | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| کیفیت صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res Audio |
| سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها و باتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال زیر نمایشگر، شتابسنج، حسگر مجاورت، ژیروسکوپ و قطبنما |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیت شارژ | شارژ سیمی ۴۵ وات و شارژ معکوس سیمی ۱۸ وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
⚠️ هشدار سامانه همتا:
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06

