توضیحات
مشخصات گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S25 FE
| مشخصات کلی | |
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | Galaxy S25 FE |
| زمان معرفی | ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۱.۳ × ۷۶.۶ × ۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه Corning Gorilla Glass Victus+ / فریم آلومینیومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
| تعداد سیمکارت | دو عدد |
| نوع سیمکارت | نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP68، مقاومت در برابر آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه، صفحه نمایش همیشه روشن، Samsung DeX و Circle to Search |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۲٪ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ |
| پردازنده | |
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | ۱۰ هستهای شامل یک هسته Cortex-X4 با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتز، دو هسته Cortex-A720 با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز، سه هسته Cortex-A720 با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز و چهار هسته Cortex-A520 با فرکانس ۱.۹۵ گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹۵ تا ۳.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.0 |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP و LE، اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS (Beidou) |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| فناوریهای ارتباطی | OTG، بلوتوث، Wi-Fi، NFC |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض (Wide) |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر، اندازه لنز ۱/۱.۵۷ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۰ میکرومتر، فوکوس خودکار دوگانه PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | تلهفوتو (Telephoto) |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی ۷۵ میلیمتر، اندازه لنز ۱/۴.۴ اینچ، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر و زوم اپتیکال ۳ برابری |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض (Ultrawide) |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دیافراگم f/2.2، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر و اندازه لنز ۱/۳.۰ اینچ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | 8K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / 4K با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز عریض، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، اندازه لنز ۱/۳.۲ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر، فیلمبرداری 4K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه و 1080p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرمافزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت اپتیکال زیر صفحه نمایش، فشارسنج، مجاورت، شتابسنج، قطبنما و ژیروسکوپ |
| ظرفیت باتری | ۴۹۰۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم، شارژ بیسیم و شارژ معکوس بیسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی ۴۵ وات با پشتیبانی از PD (Power Delivery) و QC2 (Quick Charge 2)، شارژ بیسیم ۱۵ وات و شارژ بیسیم معکوس |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C و دفترچه راهنما |
⚠️ هشدار سامانه همتا:
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06
در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتماً در حضور ایشان، دستگاه را از طریق
#7777*
برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری:
hmti.ir/06

